上海驷腾自动化科技有限公司,经销代理马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
Desoutter马头气螺刀螺丝刀非自动断气型-枪柄式
0.4至10 Nm(3.5至88.5 in.lb)— 300至3500 rpm
参考 | 型号 | 零件号 | 空载 | 六方 | 工作扭矩范围 | 已装弹簧 | 重量 | 耗气量 | 进气口 | 气管内径 | ||||||
rpm | in. | Nm | ft.lb | Nm | ft.lb | kg | lb. | l/s | cfm | in. | mm | in | ||||
按压和扳机启动 | ||||||||||||||||
A | SBP024-T2300-R4Q | 1462184 | 2300 | 1/4 | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.82 | 1.81 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SBP022-T1600-R4Q | 1462194 | 1600 | 1/4 | 0.5-2.2 | 4.4-19.4 | 0.5-2.2 | 4.4-19.4 | 0.82 | 1.81 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SBP044-T1100-R4Q | 1462204 | 1100 | 1/4 | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.8-4.4 | 15.9-38.9 | 0.82 | 1.81 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SBP044-T550-R4Q | 1462214 | 550 | 1/4 | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.8-4.4 | 15.9-38.9 | 0.82 | 1.81 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
扳机启动 | ||||||||||||||||
B | SCP024-T2300-R4Q | 1456774 | 2300 | 1/4 | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.5-1.8 | 4.4-15.9 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SCP022-T1600-R4Q | 1456784 | 1600 | 1/4 | 0.5-2.2 | 4.4-19.4 | 0.8-2.2 | 7.1-19.4 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SCP044-T1100-R4Q | 1456794 | 1100 | 1/4 | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.3-4.4 | 11.5-38.9 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SCP044-T550-R4Q | 1456804 | 550 | 1/4 | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.0-4.4 | 8.9-38.9 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
C | SDP023-T3400-R4Q | 1465644 | 3400 | 1/4 | 1.0-2.3 | 8.8-20.3 | 1.0-2.3 | 8.9-20.3 | 0.9 | 1.98 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP035-T2100-R4Q | 1465634 | 2100 | 1/4 | 1.0-3.5 | 8.8-31.0 | 1.0-3.5 | 8.9-31.0 | 0.9 | 1.98 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP055-T1400-R4Q | 1465624 | 1400 | 1/4 | 1.0-5.5 | 8.8-48.6 | 1.0-5.5 | 8.9-48.6 | 1 | 2.2 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP075-T1050-R4Q | 1465614 | 1050 | 1/4 | 0.6-7.5 | 5.3-66.3 | 2.5-7.5 | 22.1-66.3 | 1 | 2.2 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP100-T780-R4Q | 1465604 | 780 | 1/4 | 0.6-10 | 5.3-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1 | 2.2 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP100-T490-R4Q | 1465594 | 490 | 1/4 | 0.6-10 | 5.3-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1 | 2.2 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SDP100-T300-R4Q | 1465584 | 300 | 1/4 | 0.6-10 | 5.3-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1 | 2.2 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT023-T3500-R4Q | 2051476354 | 3500 | 1/4 | 1.0-2.3 | 8.9-20.3 | 1.0-2.3 | 8.9-20.3 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT035-T2200-R4Q | 2051476364 | 2200 | 1/4 | 1.0-3.5 | 8.9-31 | 1.0-3.5 | 8.9-31.0 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT055-T1470-R4Q | 2051476374 | 1470 | 1/4 | 2.0-5.5 | 17.7-48.7 | 2.0-5.5 | 17.7-48.7 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT075-T1100-R4Q | 2051476384 | 1100 | 1/4 | 2.5-7.5 | 22.1-66.4 | 2.5-7.5 | 22.1-66.4 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT100-T820-R4Q | 2051476394 | 820 | 1/4 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT100-T510-R4Q | 2051476444 | 510 | 1/4 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SDT100-T320-R4Q | 2051476414 | 320 | 1/4 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 3.5-10 | 31.0-88.5 | 1.1 | 2.42 | 9 | 19.1 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
压式启动,顶部进气 | ||||||||||||||||
E | SCPT024-A2300-R4Q | 1458994 | 2300 | 1/4 | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.5-1.8 | 4.4-15.9 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
E | SCPT022-A1600-R4Q | 1458954 | 1600 | 1/4 | 0.5-2.2 | 4.4-19.4 | 0.8-2.2 | 7.1-19.4 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
E | SCPT044-A1100-R4Q | 1458914 | 1100 | 1/4 | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.3-4.4 | 11.5-38.9 | 0.86 | 1.89 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!