上海驷腾自动化科技有限公司,经销代理马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
马头角向气螺刀非自动断气型
0.4至19 Nm(3.5至168 in.lb)— 320至2000 rpm
参考图片 | 型号 | 零件号 | 空载 | 输出 | 工作扭矩范围 | 已装弹簧 | 重量 | 耗气量 | 进气口 | 气管内径 | ||||||
rpm | in. | Nm | ft.lb | Nm | ft.lb | kg | lb. | l/s | cfm | in. | mm | in | ||||
A | SC024-L2000-R90A4S | 1459194 | 2000 | 1/4sq | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.5-1.8 | 4.4-15.9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SC022-L1400-R90A4S | 1459184 | 1400 | 1/4sq | 0.5-2.2 | 4.4-19.5 | 0.8-2.2 | 7.1-19.5 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SC044-L950-R90A4S | 1459174 | 950 | 1/4sq | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.3-4.4 | 11.5-38.9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
A | SC044-L500-R90A4S | 1459164 | 500 | 1/4sq | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1-4.4 | 8.9-38-9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SC024-L2000-R90A4H | 1459114 | 2000 | 1/4hex | 0.5-2.4 | 4.4-21.2 | 0.5-1.8 | 4.4-15.9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SC022-L1400-R90A4H | 1459104 | 1400 | 1/4hex | 0.5-2.2 | 4.4-19.5 | 0.8-2.2 | 7.1-19.5 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SC044-L950-R90A4H | 1459094 | 950 | 1/4hex | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1.3-4.4 | 11.5-38.9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
B | SC044-L500-R90A4H | 1459084 | 500 | 1/4hex | 0.4-4.4 | 3.5-38.9 | 1-4.4 | 8.9-38-9 | 0.84 | 1.85 | 6.5 | 13.8 | 1/8 | 6 | 1/4 | |
C | SD070-LB1100-R90-A4H | 1463334 | 1100 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB820-R90-A4H | 1463324 | 820 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB510-R90-A4H | 1463314 | 510 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB320-R90-A4H | 1463304 | 320 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR1100-R90-A4H | 1463654 | 1100 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR820-R90-A4H | 1463644 | 820 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR510-R90-A4H | 1463634 | 510 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR320-R90-A4H | 1463624 | 320 | 1/4hex | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.12 | 2.47 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB1100-R90-A4S | 1463454 | 1100 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB820-R90-A4S | 1463444 | 820 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB510-R90-A4S | 1463434 | 510 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LB320-R90-A4S | 1463424 | 320 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR1100-R90-A4S | 1463694 | 1100 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR820-R90-A4S | 1463684 | 820 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR510-R90-A4S | 1463674 | 510 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
C | SD070-LR320-R90-A4S | 1463664 | 320 | 1/4sq | 2.5-7 | 22-61.9 | 2.5-7 | 22-61.9 | 1.11 | 2.45 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD097-LB1080-R90-A10S | 1463584 | 1080 | 3/8sq | 3-9.7 | 26.5-85.8 | 3-9.7 | 26.5-85.8 | 1.41 | 3.11 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD130-LB600-R90-A10S | 1463574 | 600 | 3/8sq | 4.5-12 | 39.8-106 | 4.5-12 | 39.8-106 | 1.41 | 3.11 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD209-LB370-R90-A10S | 1463564 | 370 | 3/8sq | 9-16 | 53.1-168 | 9-16 | 53.1-168 | 1.5 | 3.31 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD097-LR1080-R90-A10S | 1463724 | 1080 | 3/8sq | 3-9.7 | 26.5-85.8 | 3-9.7 | 26.5-85.8 | 1.41 | 3.11 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD130-LR600-R90-A10S | 1463714 | 600 | 3/8sq | 4.5-12 | 39.8-106 | 4.5-12 | 39.8-106 | 1.41 | 3.11 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 | |
D | SD209-LR370-R90-A10S | 1463704 | 370 | 3/8sq | 9-16 | 53.1-168 | 9-16 | 53.1-168 | 1.5 | 3.31 | 8.7 | 18.4 | 1/4 | 10 | 3/8 |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!