上海驷腾自动化科技有限公司,经销代理马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
Desoutter马头电动螺丝刀CVIC
0.12至16 Nm(1.1至141.6 in.lb)— 840至2000 rpm
ECS系列工具可提供卓越的扭矩精度和人体工程学设计,
对于需要高质量的装配操作来说,是一个理想的选择。
参考 | 型号 | 零件号 | 输出 | 扭矩范围 | 转速 | 长度 | 重量 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||
in. | Nm | Nm | ft.lb | ft.lb | rpm | mm | in. | kg | lb. | |||
电动螺丝刀 — 直式 | ||||||||||||
A | ECS06 | 6151654420 | Hex.1/4F | 0.12 | 0.6 | 1.1 | 5.3 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
A | ECS2 | 6151654430 | Hex.1/4 | F0.45 | 1.8 | 4 | 15.9 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
A | ECS4 | 6151654450 | Hex.1/4F | 1 | 4 | 8.8 | 35.4 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
A | ECS7 | 6151654460 | Hex.1/4F | 1.9 | 7.5 | 16.8 | 66.4 | 1800 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
A | ECS10 | 6151654440 | Hex.1/4F | 2.5 | 10 | 22.1 | 88.5 | 1340 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
A | ECS16 | 6151654590 | Hex.1/4F | 4 | 16 | 35.4 | 142 | 840 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
电动螺丝刀 — 直式(前部带M20螺纹) | ||||||||||||
B | ECS06-M20 | 6151654540 | Hex.1/4F | 0.12 | 0.6 | 1.1 | 5.3 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
B | ECS2-M20 | 6151654550 | Hex.1/4F | 0.45 | 1.8 | 4 | 15.9 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
B | ECS4-M20 | 6151654560 | Hex.1/4F | 1 | 4 | 8.8 | 35.4 | 2000 | 285 | 11.2 | 0.6 | 1.3 |
B | ECS7-M20 | 6151654570 | Hex.1/4F | 1.9 | 7.5 | 16.8 | 66.4 | 1800 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
B | ECS10-M20 | 6151654580 | Hex.1/4F | 2.5 | 10 | 22.1 | 88.5 | 1340 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
B | ECS16-M20 | 6151654600 | Hex.1/4F | 4 | 16 | 35.4 | 142 | 840 | 285 | 11.2 | 0.7 | 1.5 |
电动螺丝刀 — 弯头式 | ||||||||||||
C | ECSA2 | 6151654470 | Hex.1/4F | 0.55 | 2.2 | 4.9 | 19.5 | 2000 | 329 | 12.9 | 0.6 | 1.3 |
C | ECSA7 | 6151654480 | Hex.1/4F | 2.2 | 8.5 | 19.5 | 75.2 | 1500 | 329 | 12.9 | 0.7 | 1.5 |
C | ECSA10 | 6151654490 | Hex.1/4F | 3 | 11.5 | 26.6 | 102 | 1150 | 329 | 12.9 | 0.7 | 1.5 |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!