上海驷腾自动化科技有限公司,经销代理马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
Desoutter马头枪式电动拧紧扳手CVIC6151651990
产品参数和特性:
(1)枪式电动拧紧扳手 — CVIC
1至40 Nm(0.7至29.1 ft.lb)— 790至2000 rpm
参考 | 型号 | 零件号 | 输出 | 扭矩范围 | 转速 | 长度 | 重量 | |||||
in. | Nm | ft.lb | rpm/230 V | rpm/110 V | mm | in. | kg | lb. | ||||
A | ECP3L | 6151651990 | Hex.1/4F | 1.0-3.0 | 0.7-2.2 | 2000 | 2000 | 196 | 7.7 | 1 | 2.2 | |
A | ECP5L | 6151652000 | Hex.1/4F | 1.7-5.0 | 1.3-3.7 | 2000 | 2000 | 196 | 7.7 | 1 | 2.2 | |
A | ECP10L | 6151652010 | Hex.1/4F | 3.0-10 | 2.2-7.4 | 1540 | 1540 | 196 | 7.7 | 1.1 | 2.4 | |
A | ECP20L | 6151652020 | Hex.1/4F | 7.0-20 | 5.2-15 | 790 | 790 | 196 | 7.7 | 1.1 | 2.4 | |
B | ECP20S | 6151652030 | Hex.1/4F | 7.0-20 | 5.2-15 | 1540 | 1540 | 221 | 8.7 | 1.2 | 2.6 | |
B | ECP30S | 6151652040 | Sq.3/8 | 10-30 | 7.4-22 | 1070 | 1070 | 217 | 8.5 | 1.2 | 2.6 | |
C | ECP40S | 6151652620 | Sq.3/8 | 13-40 | 9.6-29 | 880 | 880 | 263 | 10.4 | 2.1 | 4.5 | |
D | ECP3LT | 6151652310 | Hex.1/4F | 1.0-3 | 0.7-2.2 | 2000 | 2000 | 196 | 7.7 | 1 | 2.2 | |
D | ECP5LT | 6151652320 | Hex.1/4F | 1.7-5 | 1.3-3.7 | 2000 | 2000 | 196 | 7.7 | 1 | 2.2 | |
D | ECP10LT | 6151652330 | Hex.1/4F | 3.0-10 | 2.2-7.4 | 1540 | 1540 | 196 | 7.7 | 1.1 | 2.4 | |
D | ECP20LT | 6151652340 | Hex.1/4F | 7.0-20 | 5.2-15 | 790 | 790 | 196 | 7.7 | 1.1 | 2.4 |
(2)高扭矩枪式电动拧紧扳手 — CVIC
30至4000 Nm(22至2950 ft.lb)— 19至750 rpm
应用于质量关键工位:
多年来,冲击扳手和脉冲工具是最受欢迎的产品。
这个创新的电动枪式拧紧扳手可以让您在无需牺牲生产效率的情况下进行全面的质量控制。
拥有无刷电动工具的所有优点:
马达免维护,
噪音小于70 dB(A),
环境友好(无空气,无油污),
高重复精度,且不需要两次拧紧,
一个工具 = 15个不同的扭矩设置。
产品编号:
参考 | 型号 | 零件号 | 输出 | 扭矩范围 | 转速 | 长度 | 重量 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
in. | Nm | Nm | ft.lb | ft.lb | rpm | mm | in. | kg | lb. | ||||
不可反转 | |||||||||||||
A | ECP190 | 6151653990 | 1/2 | 60 | 190 | 44 | 140 | 450 | 314 | 12.4 | 3 | 6.6 | |
A | ECP550 | 6151654000 | 3/4 | 175 | 550 | 129 | 405 | 150 | 351 | 13.8 | 3.7 | 8.1 | |
A | ECP950 | 6151654010 | 1 | 310 | 950 | 228 | 700 | 85 | 379 | 14.9 | 4 | 8.8 | |
B | ECP1500 | 6151655240 | 1 | 500 | 1500 | 368 | 1105 | 47 | 413 | 16.3 | 6.9 | 15 | |
C | ECP2100 | 6151655250 | 1-1/2 | 700 | 2100 | 516 | 1548 | 38 | 485 | 19.1 | 14 | 31 | |
C | ECP3000 | 6151655260 | 1-1/2 | 1000 | 3000 | 737 | 2212 | 26 | 485 | 19.1 | 14 | 31 | |
C | ECP4000 | 6151655270 | 1-1/2 | 1330 | 4000 | 980 | 2950 | 19 | 485 | 19.1 | 14 | 31 | |
可反转 | |||||||||||||
D | ECP100-R | 6151655230 | 1/2 | 30 | 100 | 22 | 73 | 750 | 328 | 12.9 | 3.4 | 7.5 | |
D | ECP190-R | 6151654510 | 1/2 | 60 | 190 | 44 | 140 | 450 | 328 | 12.9 | 3.4 | 7.5 | |
D | ECP550-R | 6151654520 | 3/4 | 175 | 550 | 129 | 405 | 150 | 365 | 14.4 | 4.3 | 9.5 | |
D | ECP950-R | 6151654530 | 1 | 310 | 950 | 228 | 700 | 85 | 395 | 15.6 | 4.6 | 10 | |
可选附件:
<td width="81" height="16" nowrap="" style="border-width: medium 1px 1px medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0px
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
直式反作用力杆 | 空反作用力杆 | S型反作用力杆 | 驱动头可滑动 | 悬挂环 | 保护套 | |
ECP100-R/ECP190/ECP190-R | 6155960095 | 6155960100 | 6155960110 | N/A | 6155710720 | 6155732060 |
ECP550/ECP550-R | 6155960125 | 6155960130 | 6155960150 | 6155960140 | 6155710720 | 6155732060 |
ECP950/ECP950-R | 6155960165 | 6155960170 | 6155960190 | 6155960180 | 6155710720 | 6155732060 |
ECP1500 | 6155961095 | 6155961100 | 6155961120 | 6155961110 | 6155710720 | 6155732060 |
ECP2100/ECP3000/ECP4000 | N/A | 包含 | N/A | N/A | N/A |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!