上海驷腾自动化科技有限公司,经销马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
Desoutter马头-M16系列气动马达
1. M16-KL 系列气动马达
0.11 to 0.16 kW (0.15 to 0.21 hp)
型号 | 零件号 | 最大功率 | 最大功率扭矩 | 最小启动扭矩 | 堵转扭矩 | 空载转速 | 最大能力气流量 | 净重 |
Kw | Nm | Nm | Nm | rpm | l/s | kg | ||
不可反转 | ||||||||
M16-19500-KL-ATEX* | 205 147 892 4 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 19500 | 4 | 0.3 |
M16-4800-KL-ATEX** | 205 147 893 4 | 0.16 | 0.7 | 1.23 | 1.4 | 4800 | 4 | 0.3 |
M16-2900-KL-ATEX** | 205 147 894 4 | 0.16 | 1.15 | 2 | 2.3 | 2900 | 4 | 0.3 |
M16-1140-KL-ATEX** | 205 147 895 4 | 0.16 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 1140 | 4 | 0.33 |
M16-700-KL-ATEX** | 205 147 896 4 | 0.16 | 4.8 | 8.5 | 9.6 | 700 | 4 | 0.33 |
可反转 | ||||||||
MR16-13000-KL-ATEX* | 205 147 897 4 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 13000 | 3.6 | 0.37 |
MR16-3400-KL-ATEX** | 205 147 898 4 | 0.11 | 0.62 | 1.01 | 1.24 | 3400 | 3.6 | 0.37 |
MR16-2000-KL-ATEX** | 205 147 899 4 | 0.11 | 1.03 | 1.67 | 2.1 | 2000 | 3.6 | 0.37 |
MR16-800-KL-ATEX** | 205 147 900 4 | 0.11 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 800 | 3.6 | 0.4 |
MR16-490-KL-ATEX** | 205 147 901 4 | 0.11 | 4.3 | 6.9 | 8.6 | 490 | 3.6 | 0.4 |
2. M16-KSL 系列气动马达
0.11 to 0.16 kW (0.15 to 0.21 hp)
不锈钢材质
型号 | 零件号 | 最大功率 | 最大功率扭矩 | 最小启动扭矩 | 堵转扭矩 | 空载转速 | 最大能力气流量 | 净重 |
Kw | Nm | Nm | Nm | rpm | l/s | kg | ||
不可反转 | ||||||||
M16-19500-KSL-ATEX* | 205 147 902 4 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 19500 | 4 | 0.37 |
M16-4800-KSL-ATEX** | 205 147 903 4 | 0.16 | 0.7 | 1.23 | 1.4 | 4800 | 4 | 0.37 |
M16-2900-KSL-ATEX** | 205 147 904 4 | 0.16 | 1.15 | 2 | 2.3 | 2900 | 4 | 0.37 |
M16-1140-KSL-ATEX** | 205 147 905 4 | 0.16 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 1140 | 4 | 0.4 |
M16-700-KSL-ATEX** | 205 147 906 4 | 0.16 | 4.8 | 8.5 | 9.6 | 700 | 4 | 0.4 |
可反转 | ||||||||
MR16-13000-KSL-ATEX* | 205 147 907 4 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 13000 | 3.6 | 0.37 |
MR16-3400-KSL-ATEX** | 205 147 908 4 | 0.11 | 0.62 | 1.01 | 1.24 | 3400 | 3.6 | 0.37 |
MR16-2000-KSL-ATEX** | 205 147 909 4 | 0.11 | 1.03 | 1.67 | 2.1 | 2000 | 3.6 | 0.37 |
MR16-800-KSL-ATEX** | 205 147 910 4 | 0.11 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 800 | 3.6 | 0.4 |
MR16-490-KSL-ATEX** | 205 147 911 4 | 0.11 | 4.3 | 6.9 | 8.6 | 490 | 3.6 | 0.4 |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!