上海驷腾自动化科技有限公司,经销马头Desoutter电动工具、气动工具,高品质进口货源,价格实惠,欢迎新老客户垂电咨询!
我司将竭诚为您提供高水平的服务!
Desoutter马头DST-数字静态传感器
用于测试手动扳手、咔嗒扳手或测量中不希望产生旋转动作的拧紧工具。
如果用于测试自动切断工具,则必须选配模拟螺栓。
型号 | 零件号 | 扭矩范围 | 方形驱动 | 规格 | 重量 | |
Ø A | Ø B | |||||
Nm | in | mm | mm | kg | ||
DST 0.5 Nm - 13 | 615 165 537 0 | 0.05-0.5 | 1/2 | 81 | 91 | 2.2 |
DST 2 Nm - 13 | 615 165 532 0 | 0.2-2 | 1/2 | 81 | 91 | 2.2 |
DST 5 Nm - 13 | 615 165 533 0 | 0.5-5 | 1/2 | 81 | 91 | 2.3 |
DST 10 Nm - 20 | 615 165 534 0 | 1-10 | 3/4 | 86 | 93 | 3.1 |
DST 30 Nm - 20 | 615 165 535 0 | 3-30 | 3/4 | 89 | 96 | 3.4 |
DST 80 Nm - 25 | 615 165 538 0 | 8-80 | 1 | 108 | 116 | 5.8 |
DST 200 Nm - 25 | 615 165 539 0 | 20-200 | 1 | 108 | 116 | 5.8 |
DST 500 Nm - 32 | 615 165 541 0 | 50-500 | 1-1/4 | 133 | 144 | 11.8 |
DST 1000 Nm - 32 | 615 165 542 0 | 100-1000 | 1-1/4 | 133 | 144 | 11.9 |
DST 2000 Nm - 32 | 615 165 543 0 | 200-2000 | 1-1/4 | 133 | 144 | 12 |
DSA – DELTA静态传感器附件
适配器SQ 3/4”M - 1/4”F 615 397 205 0
适配器SQ 3/4”M - 3/8”F 615 397 206 0
适配器SQ 1”M - 1/2”F 615 397 207 0
适配器SQ 1-1/4”M - 1/2”F 615 397 208 0
适配器SQ 1-1/4”M - 3/4”F 615 397 209 0
适配器SQ 1” F - 1”F 615 936 117 0
母头1/4” - 母头1/4” 615 397 210 0
母头3/8” - 母头3/8” 615 397 211 0
母头1/2” - 母头1/2” 615 165 573 0
母头3/4” - 母头3/4” 615 165 576 0
DJS — 连接模拟器
我们可提供各种机械式模拟螺栓,以模拟连接特性;在传感器上安装模拟螺栓使您可以在与真实工作条件相同的状态下测试工具。每一个模拟螺栓均能再现其扭矩/角度特性中描述的特定硬度。每一扭矩能力均有两种型号:一种模拟软连接而另一种模拟硬连接。
型号 | 零件号 | 扭矩范围 | 方形 | 色彩 | 重量 | ||
Nm | in | 内部 | 外部 | kg | |||
DJS Soft - 2 | 615 165 529 0 | 2 | 1/2 | 黄色 | 黄色 | 0.12 | |
DJS Hard - 2 | 615 165 530 0 | 2 | 1/2 | 黄色 | 黑色 | 0.12 | |
DJS Soft - 5 | 615 165 531 0 | 5 | 1/2 | 绿色 | 黄色 | 0.12 | |
DJS Hard - 5 | 615 165 571 0 | 5 | 1/2 | 绿色 | 黑色 | 0.12 | |
DJS Soft - 10 | 615 165 574 0 | 10 | 3/4 | 红色 | 黄色 | 0.23 | |
DJS Hard - 10 | 615 165 575 0 | 10 | 3/4 | 红色 | 黑色 | 0.41 | |
DJS Soft - 30 | 615 165 577 0 | 30 | 3/4 | 蓝色 | 黄色 | 0.41 | |
DJS Hard - 30 | 615 165 579 0 | 30 | 3/4 | 蓝色 | 黑色 | 0.41 | |
DJS Soft - 80 | 615 165 584 0 | 80 | 1 | 紫色 | 黄色 | 0.75 | |
DJS Hard - 80 | 615 165 587 0 | 80 | 1 | 紫色 | 黑色 | 0.75 | |
DJS Soft - 200 | 615 165 588 0 | 200 | 1 | 灰色 | 黄色 | 0.75 | |
DJS Hard - 200 | 615 165 589 0 | 200 | 1 | 灰色 | 黑色 | 0.75 | |
DJS Soft - 500 | 615 165 590 0 | 500 | 1-1/4 | 黑色 | 黄色 | 1.75 | |
DJS Hard - 500 | 615 165 591 0 | 500 | 1-1/4 | 黑色 | 黑色 | 3.06 | |
DJS 1000 | 615 165 572 0 | 1000 | 1-1/4 | 3.2 |
在线订单
ONLINE ORDER
我们会第一时间给您回复,谢谢!